| 材质 | ADC12 / 6063 铝合金 |
|---|---|
| 功率范围 | 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W / 600W |
| 热阻 | ≤0.15°C/W(200W标准型) |
| 外径尺寸 | Φ280mm ~ Φ520mm(随功率变化) |
| 高度 | 60mm ~ 90mm(随功率变化) |
| 重量 | 1.2kg ~ 4.5kg |
| 鳍片数量 | 16 ~ 28片 |
| 导热系数 | 160 ~ 205 W/(m·K) |
| 防护等级 | IP65(标准)/ IP67(可选) |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 存储温度 | -50°C ~ +100°C |
| 表面处理 | 阳极氧化 T5 / 粉末喷涂(可选) |
| 灯头接口 | E39 / E40 / GX53 / 自定义 |
| 盐雾测试 | ASTM B117 500小时 |
| 振动测试 | IEC 60068-2-6 |
| 认证 | CE / RoHS / UL / TUV / ISO9001 |
| 型号 | 适配功率 | 外径Φ(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 热阻(°C/W) | 灯头接口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH-UFO-100 | 100W | Φ280 | 62 | 1.2 | 0.22 | E39/GX53 | 现货 |
| LH-UFO-150 | 150W | Φ320 | 65 | 1.6 | 0.19 | E39/E40 | 现货 |
| LH-UFO-200 | 200W | Φ360 | 70 | 2.1 | 0.15 | E39/E40 | 热销 |
| LH-UFO-300 | 300W | Φ420 | 75 | 2.8 | 0.15 | E40 | 现货 |
| LH-UFO-400 | 400W | Φ460 | 80 | 3.5 | 0.14 | E40 / 自定义 | 现货 |
| LH-UFO-500 | 500W | Φ490 | 85 | 4.0 | 0.13 | E40 / 自定义 | 备货中 |
| LH-UFO-600 | 600W | Φ520 | 90 | 4.5 | 0.12 | 自定义 | 按需定制 |
以上为标准型号,可根据客户需求定制尺寸、接口、表面处理方式。最小起订量100套。
采用CFD热仿真优化鳍片角度与间距,自然对流效率提升30%以上
无焊接拼接缝,消除接触热阻,结构强度高,使用寿命≥50000小时
增强表面辐射率至0.85,提升辐射散热比例,同时防腐蚀耐磨损
标准E39/E40/GX53接口,向下兼容老旧HID灯具直接替换升级
防尘完全密封,防水喷射,适用于粉尘多、潮湿的工厂和仓储环境
支持颜色、接口、安装孔位、功率任意定制,最短15天出样